O teu bowser não está atualizado.

Internet Explorer 6 não tem capacidade para as nossas definições e por isso não suporta o website.

Para usares este website, pedimos que atualizes o teu browser para a versão mais actual ou que uses um browser diferente.

Aqui fica uma lista dos browsers mais populares. Clica no símbolo de forma a obteres o browser do seu respetivo site:

proceed anyway¹
¹Display errors and browser crashes may occur.
Introdução
Premium
Alianças
BB-Codes
Outra informação
Jogador
Povoações
Edifícios
Unidades
Mapa

Mercado

O mercado é um burburinho de uma azafama colorida. Comerciantes de perto e de longe vêm aqui para fazer negócios. As matérias-primas são compradas aqui ou enviados em viagens longas. Burros de carga, que podes criar no estábulo, estão disponíveis para o transporte. Quanto mais evoluído for o teu mercado, maior será o espaço para o mercado e para os burros que podem ser carregado com as mercadorias.


Nível máximo: 30


Requisitos
Armazém (Nível 5)

NívelPrecisas deTrabalhadores por nível/TotalQuantidade de burros
1 100 80 70 10 / 101
2 117 93 81 2 / 122
3 137 109 94 2 / 143
4 160 126 109 2 / 164
5 187 147 127 3 / 195
6 219 172 147 3 / 226
7 257 200 171 4 / 267
8 300 233 198 4 / 308
9 351 271 229 5 / 359
10 411 316 266 6 / 4110
11 481 368 309 7 / 4812
12 562 429 358 8 / 5615
13 658 500 416 10 / 6618
14 770 583 482 11 / 7723
15 901 679 559 13 / 9028
16 1.054 791 649 15 / 10534
17 1.233 921 752 18 / 12342
18 1.443 1.073 873 21 / 14451
19 1.688 1.250 1.012 25 / 16963
20 1.975 1.456 1.174 28 / 19777
21 2.311 1.697 1.362 34 / 23195
22 2.703 1.977 1.580 39 / 270117
23 3.163 2.303 1.833 46 / 316143
24 3.701 2.683 2.126 54 / 370176
25 4.330 3.125 2.467 63 / 433216
26 5.066 3.641 2.861 74 / 507265
27 5.927 4.242 3.319 86 / 593325
28 6.935 4.942 3.850 100 / 693398
29 8.113 5.757 4.466 118 / 811489
30 9.493 6.707 5.181 138 / 949600

Versão 4.1.0
Gerado em 2 ms Hora de servidor: 03:40:37